![]() ![]() ![]() |
Lokalzeit: | 13:03:47, Tue 21. Oct 2025 |
Messzeitpunkt: | 13:03:47, Tue 21. Oct 2025 | |
Wetterkonditionen: | Bedeckt | |
Temperatur: | 12 °C | |
Wind: | Leichte Brise (2 bft), 8 km/h | |
Windrichtung: | Ostsüdost (OSO), 107° | |
Bewölkung: | Bedeckt, 100 % Bedeckung | |
Relative Feuchte: | 69 % | |
Reduzierter Luftdruck: | 1006 hPa | |
Gefühlte Temperatur: | 12 °C |
Quelle: OpenWeatherMap