![]() ![]() ![]() |
Lokalzeit: | 11:32:51, Mon 01. Mar 2021 |
Messzeitpunkt: | 11:25:02, Mon 01. Mar 2021 | |
Wetterkonditionen: | Klarer Himmel | |
Temperatur: | 6.5 °C | |
Wind: | Leiser Zug (1 bft), 2 km/h | |
Windrichtung: | Südwest (SW), 220° | |
Bewölkung: | Klarer Himmel, 3 % Bedeckung | |
Relative Feuchte: | 75 % | |
Reduzierter Luftdruck: | 1034 hPa | |
Gefühlte Temperatur: | 6.5 °C |
Quelle: OpenWeatherMap