![]() ![]() ![]() |
Lokalzeit: | 10:53:24, Sun 29. Jan 2023 |
Messzeitpunkt: | 10:53:24, Sun 29. Jan 2023 | |
Wetterkonditionen: | Ein paar Wolken | |
Temperatur: | -2.5 °C | |
Wind: | Schwache Brise (3 bft), 13 km/h | |
Windrichtung: | Westnordwest (WNW), 293° | |
Bewölkung: | Ein paar Wolken, 13 % Bedeckung | |
Relative Feuchte: | 72 % | |
Reduzierter Luftdruck: | 1029 hPa | |
Gefühlte Temperatur: | -7 °C |
Quelle: OpenWeatherMap