![]() ![]() ![]() |
Lokalzeit: | 06:59:19, Tue 17. May 2022 |
Messzeitpunkt: | 06:56:44, Tue 17. May 2022 | |
Wetterkonditionen: | Mäßiger Regen | |
Temperatur: | 15.5 °C | |
Wind: | Schwache Brise (3 bft), 18 km/h | |
Windrichtung: | West (W), 276° | |
Bewölkung: | Bedeckt, 100 % Bedeckung | |
Relative Feuchte: | 87 % | |
Reduzierter Luftdruck: | 1018 hPa | |
Gefühlte Temperatur: | 15.5 °C |
Quelle: OpenWeatherMap