![]() ![]() ![]() |
Lokalzeit: | 04:59:59, Tue 01. Jul 2025 |
Messzeitpunkt: | 04:59:59, Tue 01. Jul 2025 | |
Wetterkonditionen: | Klarer Himmel | |
Temperatur: | 13.5 °C | |
Wind: | Leiser Zug (1 bft), 4 km/h | |
Windrichtung: | Nordnordwest (NNW), 348° | |
Bewölkung: | Ein paar Wolken, 10 % Bedeckung | |
Relative Feuchte: | 68 % | |
Reduzierter Luftdruck: | 1020 hPa | |
Gefühlte Temperatur: | 13.5 °C |
Quelle: OpenWeatherMap