![]() ![]() ![]() |
Lokalzeit: | 23:25:34, Fri 01. Dec 2023 |
Messzeitpunkt: | 23:25:34, Fri 01. Dec 2023 | |
Wetterkonditionen: | Schnee | |
Temperatur: | -0 °C | |
Wind: | Leichte Brise (2 bft), 9 km/h | |
Windrichtung: | Nordnordost (NNO), 28° | |
Bewölkung: | Bedeckt, 100 % Bedeckung | |
Relative Feuchte: | 99 % | |
Reduzierter Luftdruck: | 1002 hPa | |
Gefühlte Temperatur: | -3.5 °C |
Quelle: OpenWeatherMap