![]() ![]() ![]() |
Lokalzeit: | 05:37:08, Sat 13. Sep 2025 |
Messzeitpunkt: | 05:35:01, Sat 13. Sep 2025 | |
Wetterkonditionen: | Bedeckt | |
Temperatur: | 14 °C | |
Wind: | Leichte Brise (2 bft), 6 km/h | |
Windrichtung: | Nordost (NO), 52° | |
Bewölkung: | Bedeckt, 100 % Bedeckung | |
Relative Feuchte: | 92 % | |
Reduzierter Luftdruck: | 1021 hPa | |
Gefühlte Temperatur: | 14 °C |
Quelle: OpenWeatherMap