Lokalzeit: | 10:48:02, Tue 15. Oct 2024 | |
Messzeitpunkt: | 10:48:02, Tue 15. Oct 2024 | |
Wetterkonditionen: | Mäßig bewölkt | |
Temperatur: | 12 °C | |
Wind: | Leichte Brise (2 bft), 10 km/h | |
Windrichtung: | Nord (N), 4° | |
Bewölkung: | Mäßig bewölkt, 47 % Bedeckung | |
Relative Feuchte: | 68 % | |
Reduzierter Luftdruck: | 1024 hPa | |
Gefühlte Temperatur: | 12 °C |
Quelle: OpenWeatherMap