![]() ![]() ![]() |
Lokalzeit: | 09:47:53, Thu 13. Feb 2025 |
Messzeitpunkt: | 09:45:38, Thu 13. Feb 2025 | |
Wetterkonditionen: | Mäßiger Schnee | |
Temperatur: | -1 °C | |
Wind: | Leichte Brise (2 bft), 10 km/h | |
Windrichtung: | Südost (SO), 146° | |
Bewölkung: | Bedeckt, 100 % Bedeckung | |
Relative Feuchte: | 97 % | |
Reduzierter Luftdruck: | 1018 hPa | |
Gefühlte Temperatur: | -4 °C |
Quelle: OpenWeatherMap