![]() ![]() ![]() |
Lokalzeit: | 14:41:54, Mon 31. Mar 2025 |
Messzeitpunkt: | 14:41:54, Mon 31. Mar 2025 | |
Wetterkonditionen: | Bedeckt | |
Temperatur: | 8.5 °C | |
Wind: | Mäßige Brise (4 bft), 24 km/h | |
Windrichtung: | Nordwest (NW), 321° | |
Bewölkung: | Bedeckt, 100 % Bedeckung | |
Relative Feuchte: | 78 % | |
Reduzierter Luftdruck: | 1017 hPa | |
Gefühlte Temperatur: | 5.5 °C |
Quelle: OpenWeatherMap