Lokalzeit: | 08:18:53, Thu 21. Nov 2024 | |
Messzeitpunkt: | 08:18:53, Thu 21. Nov 2024 | |
Wetterkonditionen: | Mäßig bewölkt | |
Temperatur: | 0.5 °C | |
Wind: | Mäßige Brise (4 bft), 28 km/h | |
Windrichtung: | West (W), 278° | |
Bewölkung: | Mäßig bewölkt, 49 % Bedeckung | |
Relative Feuchte: | 71 % | |
Reduzierter Luftdruck: | 1006 hPa | |
Gefühlte Temperatur: | -5.5 °C |
Quelle: OpenWeatherMap