![]() ![]() ![]() |
Lokalzeit: | 01:11:47, Sun 28. May 2023 |
Messzeitpunkt: | 01:11:47, Sun 28. May 2023 | |
Wetterkonditionen: | Klarer Himmel | |
Temperatur: | 9.5 °C | |
Wind: | Leichte Brise (2 bft), 8 km/h | |
Windrichtung: | Nordnordwest (NNW), 348° | |
Bewölkung: | Klarer Himmel, 0 % Bedeckung | |
Relative Feuchte: | 78 % | |
Reduzierter Luftdruck: | 1022 hPa | |
Gefühlte Temperatur: | 8.5 °C |
Quelle: OpenWeatherMap