![]() ![]() ![]() |
Lokalzeit: | 16:21:41, Wed 15. Oct 2025 |
Messzeitpunkt: | 16:19:41, Wed 15. Oct 2025 | |
Wetterkonditionen: | Bedeckt | |
Temperatur: | 11.5 °C | |
Wind: | Leichte Brise (2 bft), 7 km/h | |
Windrichtung: | Nordwest (NW), 309° | |
Bewölkung: | Bedeckt, 100 % Bedeckung | |
Relative Feuchte: | 85 % | |
Reduzierter Luftdruck: | 1024 hPa | |
Gefühlte Temperatur: | 11.5 °C |
Quelle: OpenWeatherMap