![]() ![]() ![]() |
Lokalzeit: | 09:00:56, Wed 09. Jul 2025 |
Messzeitpunkt: | 09:00:56, Wed 09. Jul 2025 | |
Wetterkonditionen: | Bedeckt | |
Temperatur: | 14.5 °C | |
Wind: | Frische Brise (5 bft), 33 km/h | |
Windrichtung: | Nordwest (NW), 304° | |
Bewölkung: | Bedeckt, 100 % Bedeckung | |
Relative Feuchte: | 73 % | |
Reduzierter Luftdruck: | 1015 hPa | |
Gefühlte Temperatur: | 14.5 °C |
Quelle: OpenWeatherMap